来源:云浮市交通局
| 发车时间 | 线 路 | 发车时间 | 线 路 | 发车时间 | 线 路 |
| 6:35 | 都城-肇庆 | 13:20 | 都城--长安 | ||
| 7:05 | 都城-肇庆 | 13:30 | 都城--中山 | ||
| 7:15 | 都城-广州 | 13:40 | 都城--番禺 | ||
| 7:25 | 都城-肇庆 | 14:00 | 都城--广州 | ||
| 7:30 | 都城-云浮 | 14:00 | 都城--云浮 | ||
| 7:30 | 都城-新会 | 14:10 | 都城--广州 | ||
| 7:35 | 都城-番禺 | 14:30 | 都城--肇庆 | ||
| 7:40 | 都城-广州 | 15:00 | 都城--肇庆 | ||
| 8:00 | 都城-肇庆 | 15:10 | 都城--广州 | ||
| 8:10 | 都城-广州 | 16:00 | 都城--肇庆 | ||
| 8:10 | 都城-顺德 | 16:30 | 都城--云浮 | ||
| 8:40 | 都城-广州 | 17:00 | 都城--顺德 | ||
| 8:50 | 都城-银湖 | 17:15 | 都城--云浮 | ||
| 8:55 | 都城-肇庆 | 18:50 | 都城--广州 | ||
| 9:00 | 都城-广州 | 20:50 | 都城--广州 | ||
| 9:00 | 都城-顺德 | 23:20 | 都城--广州 | ||
| 9:10 | 都城-拱北 | 0:00 | 都城--拱北 | ||
| 9:30 | 都城-广州 | 0:30 | 都城--樟木头 | ||
| 9:40 | 都城-肇庆 | ||||
| 9:50 | 都城-福田 | ||||
| 9:55 | 都城--中山 | 7:00 | 都城--梧州 | 13:00 | 都城--梧州 |
| 10:05 | 都城--广州 | 7:40 | 都城--梧州 | 13:20 | 都城--梧州 |
| 10:15 | 都城--肇庆 | 8:00 | 都城--梧州 | 15:00 | 都城--梧州 |
| 10:30 | 都城--广州 | 8:20 | 都城--梧州 | 16:20 | 都城--梧州 |
| 10:45 | 都城--肇庆 | 8:40 | 都城--梧州 | 16:40 | 都城--梧州 |
| 11:00 | 都城--云浮 | 9:30 | 都城--梧州 | 17:00 | 都城--梧州 |
| 11:30 | 都城--广州 | 10:00 | 都城--梧州 | 17:30 | 都城--梧州 |
| 11:40 | 都城--云浮 | 10:20 | 都城--梧州 | ||
| 12:00 | 都城--花都 | 10:40 | 都城--梧州 | ||
| 12:20 | 都城--广州 | 11:20 | 都城--梧州 | ||
| 12:30 | 都城--顺德 | 11:40 | 都城--梧州 | ||
| 12:40 | 都城--广州 | 12:00 | 都城--梧州 | ||
| 12:50 | 都城--肇庆 | 12:20 | 都城--梧州 |
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386